| 5227 |
7494 |
5956 |
4120 |
3186 |
7455 |
8756 |
6746 |
3471 |
4728 |
7445 |
5817 |
5500 |
6247 |
5247 |
6604 |
6212 |
5255 |
4409 |
6984 |
8176 |
6683 |
7049 |
6002 |
6848 |
7274 |
6311 |
6913 |
6684 |
4006 |
| 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 16.9 | 17.9 | 18.9 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 28.9 | 29.9 | 30.9 | 1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.10 |
| 4,5 |
2,3 |
0,5 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
1,1 |
2,6 |
3,7 |
5,0 |
4,1 |
4,1 |
5,1 |
5,4 |
5,3 |
5,0 |
4,9 |
5,6 |
6,4 |
6,4 |
6,9 |
7,3 |
7,3 |
6,0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
(A nevek a beírt sorok mennyisége alapján vannak elrendezve) |
| Név | Sorok száma | Véletlenszerű idézet | |
| 1 | @puszikanyuszika | "cycamama eszaki_csillag sziasztok:)))" | |
| 2 | @alkalmas | "itt volt a amrcsi!!!" | |
| 3 | @Csocsi | "tsőőőőőőőőőőő Butuska :))" | |
| 4 | @Cyrano5 | "Lorimmmmmmmmmmmmmmmmmmm:))" | |
| 5 | @igi | "alkalmashagyámálogvavászkazseleznovka" | |
| 6 | @ejfeli_ragadozo | "Csocsikam ahum, boldogat :)" | |
| 7 | @susannes_ | "További jót mindenkinek, páááááááá" | |
| 8 | @ez100as | "de nem a vadászatközben?" | |
| 9 | @Butuska | "9kor kezdődik a belga" | |
| 10 | @nagy-vadasz | "y-vadasz> akkor most elveszel, vagy én vegyelek el, vagy mi a fene ..." | |
| 11 | @Verzola | "GyongyAgi bocsi csak http://www.irc.hu" | |
| 12 | @Limpi_ | "ejfeli_ragadozo ez csak 1 foltos :)" | |
| 13 | @eszaki_csillag | "ceteris kérdeznék valamit" | |
| 14 | @Sogoon | "ha én nyúkálnék, nem chatelnél :)" | |
| 15 | @pillanat_ | "pusziiiiiiii CsocsiKa Drága!)))" | |
| 16 | @BGyorgyi | "én nonike gyógyítását jobbnak tartom:)" | |
| 17 | @Syndy | "ejfeli_ragadozo nyelve))" | |
| 18 | @Holdsugar_ | "czuppp Butuska és fincs_imi:)) ha jön syndika neki is:))))))))))))" | |
| 19 | papagena0 | "igaz fekete a csjszi" | |
| 20 | @silbermann | "sair oké, mehecc egy kört...)))" | |
| 21 | @cof_fos | "télleg én is +forditom a húst a tepsibe:-))" | |
| 22 | @Ilonci | "Tisza vize elvitt vóna jeges Dunába" | |
| 23 | @fincs_imi | "szia evi26:))))))))))))" | |
| 24 | @Liangling | "ma is munka,oroska??" | |
| 25 | @Syndy_ | "akita kérdezd már meg Luissal mivan?))" | |
| 26 | @Angyalka_70 | "neked is Morcika :) szia" | |
| 27 | @csibe_volt | "óriási.. és ez mit változtat??)" | |
| 28 | Dudi | "susannes_ Kedves,Magának be-ki fóbiálylya vagyon!" | |
| 29 | @evi46 | "tufir pont ezt irtam átod!?" | |
| 30 | @libus | "én beszélek egyfolytában:-))" | |
| 31 | Halkiralyno | "látod kiraly feletted vagyok....:))" | |
| 32 | _andrej_ | "Szappan: hajrá, hany kilo is vagy?" |
| @misterio (1252) | Boldog (1246) | tim-csi_ (1138) | Csoepke (1131) | Icuska (1123) | egbolt (1113) |
| Lizy_33 (1099) | zavijudit (1084) | Kronosz (1080) | Edit38 (1074) | @Mr_Gratyx (1070) | ceteris (1056) |
| @f1 (1022) | +sair (990) | gabcsee (983) | p_eva (969) | @Red_Gabcsy (927) | Ketrin (904) |
| tufir_havat (883) | jopasi36 (811) | hal1 (799) | Ditke_ (766) | @akita (752) | @bator-tintanyul (749) |
| optimista (738) | koborlany (736) | aridori (724) | Gleaming (714) | ayurveda-- (692) | @Energie_W (681) |
| Mario42 (675) | Gregh (673) | Tupakka (666) | Okostojas (632) | Vasa-46 (614) | @Bolyaibolya (609) |
| Szappan (585) | vandorsas (579) | @lufinyul (575) | @aldo (567) | Yvenne (558) | sarkifeny_ (558) |
| @Lidike_ (558) | mindegy (546) | Vasa-47 (544) | @foltoskandur (542) | Bea37 (539) | _andy (513) |
| vali42 (512) | imi45 (512) | GyongyAgi (503) | szeszmachine (497) | Flora- (497) | @matiasrex (488) |
| gyongy (469) | cica42 (469) | K_A_X_T_U_S_Z (463) | @yela_ (459) | Barbi30 (440) | rozsika (431) |
(Órák 0-6) |
(Órák 6-12) |
(Órák 12-18) |
(Órák 18-24) |
|
| 1 | Holdsugar_ - 1467 | puszikanyuszika - 3363 |
puszikanyuszika - 6204 | Csocsi - 5508 |
| 2 | Butuska - 1271 | alkalmas - 2954 |
alkalmas - 4582 | ejfeli_ragadozo - 4723 |
| 3 | Syndy - 906 | nagy-vadasz - 1759 |
Cyrano5 - 3736 | puszikanyuszika - 3830 |
| 4 | fincs_imi - 866 | Cyrano5 - 1663 |
igi - 2576 | igi - 3348 |
| 5 | ejfeli_ragadozo - 802 | Liangling - 1653 |
susannes_ - 2174 | pillanat_ - 2206 |
| 6 | evi46 - 732 | ez100as - 1118 |
Csocsi - 1716 | Butuska - 1638 |
| 7 | _andrej_ - 634 | Sogoon - 1030 |
eszaki_csillag - 1411 | alkalmas - 1569 |
| 8 | Verzola - 499 | susannes_ - 986 |
nagy-vadasz - 1407 | Limpi_ - 1465 |
| 9 | Limpi_ - 485 | Icuska - 775 |
ez100as - 1371 | Verzola - 1396 |
| 10 | cof_fos - 403 | Halkiralyno - 725 |
silbermann - 1248 | cof_fos - 1258 |
| Cserélte | Új topic |
| Angyalka_70 | "Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak, csak szeress és fontos leszel...:))" |
| Holdsugar_ | "A szeretet kiválsztja magának azt a kis helyet, amelyikre rá akar RAGYOGNi, az összes többi neki ..." |
| Csocsi | "<cof_fos> Az idegbaj öröklődő betegség. Én is a gyerekeimtől kaptam." |
| Verzola | "<Verzola> Normális vagyok - a hangok is megmondták" |
| Verzola | "<Verzola> "Látom a jót és helyeslem, de a rosszat cselekszem"" |
| 24546 |
43713 |
38455 |
44323 |
47081 |
(Est. 16200) 4006 |
| 1.9 | 6.9 | 13.9 | 20.9 | 27.9 | 4.10 |
![]() |
This page was created on 4.10.2004 20:05 with mIRCStats v1.21 Run time: 25 seconds. Hungarian language file done by Assaiki mIRCStats is © 1998-2004 by Mikko "Ave" Auvinen |